沿 革 HISTORY
| 1978年(昭和53年) | 9月 | 坂本設計事務所 創業 ドラフター 2台 |
| 1985年(昭和60年) | 5月 | 移転 ドラフター 5台 |
| 1992年(平成4年) | 4月 | Speedy 1台 PEN PLOTTER1台 導入 |
| 6月 | Speedy 1台 増設 | |
| 9月 | 移転 Speedy 1台 増設 | |
| 9月 | 大阪府中小企業設備近代化資金導入 | |
| 1993年(平成5年) | 2月 | 法人設立 社名変更 有限会社 坂本設計ワークステーション
資本金300万円 |
| 3月 | HP PLOTTER 1台 導入 | |
| 1994年(平成6年) | 10月 | Speedy3台増設 |
| 1995年(平成7年) | 4月 | CADSUPER/JX(DOS版)2台 導入 |
| 1996年(平成8年) | 11月 | GRADE1台導入 |
| 1997年(平成9年) | 6月 | 有限会社 エス・エス・ディー 設立 (NC部門) |
| 10月 | GRADE 1台 増設 | |
| 11月 | CADSUPER/FX 3台 導入 | |
| 1998年(平成10年) | 10月 | Speedy draft/Win 1台 増設 |
| 2001年(平成13年) | 7月 | 『大阪府新規・成長分野事業』 認定
分野名 : 情報通信関連分野 区 分 : 企業の生産性向上を支える事業 該当事業名 : システムインテグレーション事業 |
| 10月 | 寝屋川市から交野市へ移転
Speedy draft/Win 6台 増設 Speedy mill 3D SOLID 1台 導入 GRAPHTEC PLOTTER 1台導入 |
|
| 2002年(平成14年) | 3月 | Space-E 2台 導入 |
| 4月 | Speedy draft/Win 2台 増設 | |
| 2003年(平成15年) | 3月 | AUTO CADメカニカル 1台 導入 |
| 3月 | Speedy draft/Win 2台 増設 | |
| 9月 | サテライトオフィス制度実施 | |
| 2004年(平成16年) | 1月 | Speedy draft/Win 2台 増設 |
| 8月 | RICOH imagio Wide 6020 1台 導入 | |
| 9月 | CATIA 2台 導入 | |
| 11月 | 大阪府知事より
『中小企業経営革新支援法に基づく経営革新計画承認企業』 認定 |
|
| 2005年(平成17年) | 3月 | CATIA 2台 増設 |
| 4月 | 新社屋建設着工 CATIA 2台 増設 |
|
| 6月 | 新社屋竣工 | |
| 7月 | 交野市から、関西文化学術研究都市『津田サイエンスヒルズ』 に移転
株式会社に組織変更 資本金 1000万円 社名変更 株式会社 坂本設計技術開発研究所 |
|
| 2006年(平成18年) | 6月 | 日刊工業新聞社より 『環境改善努力賞』 受賞 |
| 11月 | 発泡加工機導入 | |
| 12月 | 枚方市ものづくり事業者表彰 『優秀賞』 受賞 | |
| 2007年(平成19年) | 5月 | 学校法人大阪産業大学より産学連携に伴う 『感謝状』 受領 |
| 11月 | 大阪府知事より 『なにわの名工』 受賞 | |
| 2008年(平成20年) | 4月 | 大阪府知事より 『新技術開発功労賞』 受賞
『技術改善功労賞』 受賞 |
| 8月 | 山本設計事務所,シンシンテクニカル株式会社とS.S.Tグループ結成 | |
| 9月 | 創立30周年記念祝賀会を開催 | |
| 2009年(平成21年) | 4月 | 経済産業省・中小企業庁
『2009年明日の日本を支える元気なモノ作り中小企業300社』 選定 |
| 6月 | 近畿経済産業局 『2009KANSAIモノ作り元気企業100社』 選定 | |
| 2010年(平成22年) | 2月 | 3D積層造形機 DICO製Z Printer310 1台導入 |
| 4月 | 『平成21年度<池銀>コンソーシアム研究開発助成金』認定 テーマ:人工関節手術手技の次世代シミュレーションシステムの開発 |
